Villa Borghese, vistas al mar, piscina privada, aire acondicionado
Ref K23
HUTG-016168-08
Lloret de Mar
Descripción
Villa Borghese es una encantadora villa española con fantásticas vistas al Mediterráneo, con piscina privada y una amplia zona exterior con varias terrazas y con un jardín muy bien cuidado.Villa Borghese tiene una capacidad máxima de 10 personas , dispone de varias plazas de parking al interior de la propiedad, garaje, sala para juegos y un chill out precioso justo al lado de la piscina.Villa Borghese dispone de internet wifi, aire acondicionado, alarma de seguridad y caja fuerte para asegurar unas vacaciones de ensueño. La villa esta formada por 2 plantas con escalera interior.En la primera planta encontramos:-cocina independiente completamente equipada -salón con área de descanso , tv y zona de comedor-4 dormitorios y 2 salas de bañoEn la planta baja encontramos :-2 dormitorios y una sala de baño-1 salón que pone a disposición varios juegos de mesa-lavandería-acceso directo al garaje equipado con con mesa de ping-pong y futbolín.La mejor parte de Villa Borghese es su exterior, con su fantástico jardín cuidadosamente decorado, con la amplia terraza con barbacoa y la zona de la piscina pensada en los mas pequeño detalle para proporcionar el máximo de relax.VILLA BORGHESE NO ACCEPTA GRUPOS DE JOVENES CON EDAD MEDIA INFERIOR A 25 AÑOS!!!VILLA BORGHESE NO ACCEPTA MASCOTAS!!! Villa Borhese se encuentra en la prestigiosa urbanización de Montgoda, lejos del ruido de la ciudad y, al mismo tiempo, no muy lejos del centro de Lloret de Mar con toda la diversión de la ciudad. Un paseo de 10 minutos le llevará a la pintoresca bahía y a la playa Cala Canyelles, rodeada por una costa rocosa y un bosque de pinos. En el territorio de la bahía hay dos restaurantes, una cafetería en la playa, un puerto turístico. Todo el ambiente a su alrededor respira belleza y tranquilidad. El centro de Lloret de Mar está a 5 minutos en coche. A 10 minutos en coche se encuentran el parque acuático, el parque de diversiones para niños y el delfinario. A 10 minutos en coche se encuentra la pintoresca ciudad de Tossa de Mar con una fortaleza medieval. Aeropuerto de Girona - 30 km Aeropuerto de Barcelona - 90 km (1 hora y 10 minutos en autopista) Estación de tren de Blanes - 8 km.
Equipamiento
Cama doble:
3
Cama individual:
4
Bañera:
1
Ducha:
2
Cocina:
Independiente
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Garaje
Aire acondicionado
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Tetera
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
Plancha
TV
TDT
TV Satélite
Internet
WIFI
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Toldo
Tumbonas
Alarma
Caja fuerte
Tostadora
Batidora
Desde 300 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Características
Tipo |
Villa |
Población |
Lloret de Mar |
Zona |
Canyelles |
Capacidad |
10 personas |
Habitaciones |
6 |
Baños |
3 |
Aparcamiento |
Sí |
Garaje |
Sí |
Piscina |
Piscina privada |
Vistas |
Al mar |
Distancia al mar |
650 metros |
Distancia al centro |
3 km |
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
01/05/2021 - 28/05/2021 |
2.100 € |
4 noches |
29/05/2021 - 25/06/2021 |
2.793 € |
4 noches |
26/06/2021 - 09/07/2021 |
3.647 € |
4 noches |
10/07/2021 - 23/07/2021 |
3.647 € |
7 noches |
24/07/2021 - 27/08/2021 |
3.920 € |
7 noches |
28/08/2021 - 17/09/2021 |
3.514 € |
4 noches |
18/09/2021 - 09/10/2021 |
2.100 € |
4 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Comentarios