Villa Adam, chalet moderno con piscina privada y fantásticas vistas al mar
Ref K22
HUTG-013119-45
Lloret de Mar
Descripción
Villa Adam es un chalet moderno con piscina privada y con vistas panoramicas al Mar Mediteraneo .
Villa Adam esta formada de dos plantas con escalera interior, tiene una capacidad maxima de 11 personas , tiene 5 dormitorios y 3 baños.
En la planta baja vamos a encontrar un salon con zona de comedor amplio, equipado con mesa de billiar y una cocina americana con todo lo necesario para sentirse como en casa. El comedor tiene salida directa a la terraza y a la piscina.
Tambien en la planta baja encontramos un dormitorio y una sala de baño con ducha.
En la planta superior los clientes tienen 4 dormitorios de cual uno es una suite con sala de baño con bañera, otro baño con ducha y una zona de juego para los mas pequeños .La planta superior dispone de una terraza para poder admirar las fantasticas vistas.
Villa Adam dispone de un amplio jardin dotado con mobiliario exterior, barbacoa y la zona de la piscina tiene tumbonas para disfrutar del sol.
Villa Adam no accepta grupos de jovenes, edad media 25 años!
Esta vivienda de vacaciones es muy apropiada para familias o grupos de amigos por su cercania al centro. Saliendo del centro de Lloret de Mar encontrará directamente las montañas de Roca Grossa. Queda a una distancia ideal de Lloret de Mar, y es un barrio residencial muy tranquilo. Tiene unas vistas impresionantes de las verdes montañas, de Lloret de Mar y, obviamente, del Mar Mediterráneo. Al pie del barrio de encontrará un supermercado grande y el ambiente del centro de Lloret de Mar y de la playa de arena, donde siempre hay cosas que hacer.
Barcelona (Airport):120 km
Girona(Airport):35 km
Villa Adam esta formada de dos plantas con escalera interior, tiene una capacidad maxima de 11 personas , tiene 5 dormitorios y 3 baños.
En la planta baja vamos a encontrar un salon con zona de comedor amplio, equipado con mesa de billiar y una cocina americana con todo lo necesario para sentirse como en casa. El comedor tiene salida directa a la terraza y a la piscina.
Tambien en la planta baja encontramos un dormitorio y una sala de baño con ducha.
En la planta superior los clientes tienen 4 dormitorios de cual uno es una suite con sala de baño con bañera, otro baño con ducha y una zona de juego para los mas pequeños .La planta superior dispone de una terraza para poder admirar las fantasticas vistas.
Villa Adam dispone de un amplio jardin dotado con mobiliario exterior, barbacoa y la zona de la piscina tiene tumbonas para disfrutar del sol.
Villa Adam no accepta grupos de jovenes, edad media 25 años!
Esta vivienda de vacaciones es muy apropiada para familias o grupos de amigos por su cercania al centro. Saliendo del centro de Lloret de Mar encontrará directamente las montañas de Roca Grossa. Queda a una distancia ideal de Lloret de Mar, y es un barrio residencial muy tranquilo. Tiene unas vistas impresionantes de las verdes montañas, de Lloret de Mar y, obviamente, del Mar Mediterráneo. Al pie del barrio de encontrará un supermercado grande y el ambiente del centro de Lloret de Mar y de la playa de arena, donde siempre hay cosas que hacer.
Barcelona (Airport):120 km
Girona(Airport):35 km
Equipamiento
Cama doble:
3
Cama individual:
5
Bañera:
1
Ducha:
2
Cocina:
Americana
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Tetera
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
Plancha
Cobertura móvil
TV
TV Satélite
DVD
Internet
WIFI
Barbacoa
Mobiliario exterior
Toldo
Tumbonas
Tostadora
Batidora
Desde 350 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Características
Tipo |
Villa |
Población |
Lloret de Mar |
Zona |
roca grossa |
Capacidad |
11 personas |
Habitaciones |
5 |
Baños |
3 |
Aparcamiento |
Sí |
Garaje |
No |
Piscina |
Piscina privada |
Vistas |
Al mar |
Distancia al mar |
3 km |
Distancia al centro |
2.5 km |
Permite mascotas |
Sí |
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
Baja
17/04/2021 - 04/06/2021 25/09/2021 - 31/12/2021 |
2.450 € |
4 noches 4 noches |
Media
05/06/2021 - 09/07/2021 28/08/2021 - 24/09/2021 |
2.940 € |
4 noches 4 noches |
Alta
10/07/2021 - 27/08/2021 |
3.360 € |
7 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Comentarios