Apartamento Los Fresnos 300m de la playa, 2 dormitorios, piscina Turístico
Ref A064
HUTG-006072-87
Lloret de Mar
Descripción
El apartamento está situado en una zona tranquila de Lloret de Mar, a 300 metros de la playa. Cuenta con todo el equipamiento necesario, esta amueblado y tiene conexión de wifi. El Complejo comunitario es cerrado y privado con piscina y zona de descanso. Tiene capacidad para 6 personas.
Interior:
El apartamento tiene: 2 dormitorios, baño, salón, cocina equipada, terraza.
Dormitorio 1: 2 camas individuales, 1 mesitas de noche, armario, acceso a la terraza.
Dormitorio 2: 2 camas individuales, 1 mesitas de noche, armario.
Cuarto de baño: bañera, ducha, inodoro, lavabo, espejo.
Salón:
sofá - cama, mesa, 6 sillas, TV, cómoda, salida a la terraza.
Cocina:
vitro cerámica, nevera, hervidor de agua, microondas, lavadora, vajilla, cubiertos.
Exterior:
El apartamento está situado en el distrito de - Fenals.-Lloret de Mar.
A 7 minutos a pie de la estación de autobuses, la playa municipal, restaurantes y bares. A tan solo 10 minutos a pie esta el centro histórico, la iglesia de San Roma, tiendas y supermercados, como así también numerosas instalaciones de ocio y clubes. Entre 5 -15 minutos en coche encontramos el parque de entretenimiento para niños Gnomopark, el parque acuático Waterworld y el delfinario Marineland. A 20 minutos a pie está el jardín botánico " Jardines de Santa Clotilde " y la playa de Sa Boadella. Muy cerca está Tossa de Mar con su hermoso castillo medieval, que se encuentra a tan solo 15 minutos en coche.
Aeropuerto Girona - 30km (destino Ryan Air)
Aeropuerto de Barcelona - 90 km (1 hora 10 minutos en la carretera de pago)
Estación de ferrocarril Blanes - 8 km
Interior:
El apartamento tiene: 2 dormitorios, baño, salón, cocina equipada, terraza.
Dormitorio 1: 2 camas individuales, 1 mesitas de noche, armario, acceso a la terraza.
Dormitorio 2: 2 camas individuales, 1 mesitas de noche, armario.
Cuarto de baño: bañera, ducha, inodoro, lavabo, espejo.
Salón:
sofá - cama, mesa, 6 sillas, TV, cómoda, salida a la terraza.
Cocina:
vitro cerámica, nevera, hervidor de agua, microondas, lavadora, vajilla, cubiertos.
Exterior:
El apartamento está situado en el distrito de - Fenals.-Lloret de Mar.
A 7 minutos a pie de la estación de autobuses, la playa municipal, restaurantes y bares. A tan solo 10 minutos a pie esta el centro histórico, la iglesia de San Roma, tiendas y supermercados, como así también numerosas instalaciones de ocio y clubes. Entre 5 -15 minutos en coche encontramos el parque de entretenimiento para niños Gnomopark, el parque acuático Waterworld y el delfinario Marineland. A 20 minutos a pie está el jardín botánico " Jardines de Santa Clotilde " y la playa de Sa Boadella. Muy cerca está Tossa de Mar con su hermoso castillo medieval, que se encuentra a tan solo 15 minutos en coche.
Aeropuerto Girona - 30km (destino Ryan Air)
Aeropuerto de Barcelona - 90 km (1 hora 10 minutos en la carretera de pago)
Estación de ferrocarril Blanes - 8 km
Equipamiento
Cama individual:
4
Sofá cama:
1
Bañera:
1
Piscina
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Tetera
Horno
Microondas
Lavadora
Plancha
TV
TDT
WIFI
WIFI de pago
Mobiliario exterior
Caja fuerte
Desde 30 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Promociones
¡Descuento especial!
15
%
Válido desde 18/03/2021
a 28/05/2021
Características
Tipo |
Apartamento |
Población |
Lloret de Mar |
Zona |
Fenals |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
2 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
No |
Garaje |
No |
Piscina |
Pisicina comunitaria |
Vistas |
Zona comunitaria |
Distancia al mar |
350 |
Distancia al centro |
800m |
Permite mascotas |
Sí |
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
temporada baja
17/04/2021 - 28/05/2021 27/09/2021 - 22/12/2021 |
210 € |
2 noches 2 noches |
Temporada media
29/05/2021 - 30/06/2021 29/08/2021 - 26/09/2021 |
490 € |
2 noches 2 noches |
Temporada media A
01/07/2021 - 10/07/2021 |
630 € |
3 noches |
Temporada alta
11/07/2021 - 31/07/2021 22/08/2021 - 28/08/2021 |
770 € |
3 noches 3 noches |
Temporada alta s
01/08/2021 - 21/08/2021 |
840 € |
4 noches |
Temporada festivos
23/12/2021 - 31/12/2021 |
350 € |
2 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Comentarios